Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Ideal zur Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen wie Aluminium, Kupfer und Messing oder von Kunststoffen mit Tauch- und Handkreissägen.
6 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Code | Bild | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Verfügb. | Preis | Korb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR03A001HC | | 136 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 39,51 € mit MwSt | |
| FR04A001H | | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 39,01 € mit MwSt | |
| FR04A002HC | | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 39,93 € mit MwSt | |
| FR05A002HC | | 150 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 40,78 € mit MwSt | |
| FR05A001H | | 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 39,93 € mit MwSt | |
| FR06A002HC | | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 42,48 € mit MwSt | |
| FR06A001H | | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 44,61 € mit MwSt | |
| FR07A002H | | 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 45,60 € mit MwSt | |
| FR07A001H | | 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 45,60 € mit MwSt | |
| FR08A001H | | 168 | 1,8 | 1,2 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 39,45 € mit MwSt | |
| FR09A001H | | 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 50,13 € mit MwSt | |
| FR13A001H | | 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 52,40 € mit MwSt | |
| FR13A003HC | | 190 | 1,8 | 1,3 | 30 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 50,55 € mit MwSt | |
| FR13A001T | | 190 | 2,6 | 1,8 | Star | 58 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 52,54 € mit MwSt | |
| FR13A002H | | 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 50,84 € mit MwSt | |
| FR25A001H | | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 53,25 € mit MwSt | |
| FR15A001M | | 210 | 2,5 | 1,8 | 30 | 54 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 53,74 € mit MwSt | |
| FR15A001TC | | 210 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 57,78 € mit MwSt | |
| FR15A001H | | 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 63,16 € mit MwSt | |
| FR16A001M | | 216 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | Lager 2 Stck | 60,47 € mit MwSt | |
| FR16A002MC | | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 58,63 € mit MwSt | |
| FR16A001TC | | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 58,63 € mit MwSt | |
| FR18A001T | | 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 61,32 € mit MwSt | |
| FR19A001H | | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 61,39 € mit MwSt | |
| FR20A001H | | 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 67,69 € mit MwSt | |
| FR23A001T | | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 69,18 € mit MwSt | |
| FR23A002MC | | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 72,22 € mit MwSt | |
| FR23A001M | | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 74,49 € mit MwSt | |
| FR24A002MC | | 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 73,84 € mit MwSt | |
| FR24A001M | | 254 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 74,49 € mit MwSt | |
| FR26A001M | | 260 | 2,3 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 76,26 € mit MwSt | |
| FR27A001T | | 280 | 2,8 | 2 | 30 | 84 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 76,87 € mit MwSt | |
| FR28A001M | | 300 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 91,98 € mit MwSt | |
| FR29A001M | | 305 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 93,75 € mit MwSt | |
| FR29A004MC | | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 93,75 € mit MwSt | |
| FR30A001M | | 315 | 2,8 | 2,2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 99,84 € mit MwSt | |
| FR32A001M | | 350 | 3 | 22 | 30 | 108 | 5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 104,18 € mit MwSt |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov