Nou
16 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
| referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2C0100 | | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 218,78 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0200 | | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | în stoc 2 buc | 236,52 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0300 | | 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 56 | 1-4 săptămâni | 248,34 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0400 | | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | 1-4 săptămâni | 248,34 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0500 | | 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | în stoc 1 buc | 236,52 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0600 | | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 1 buc | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0700 | | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 1 buc | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0800 | | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 1 buc | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LU2C0900 | | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 2 buc | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1000 | | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 1 buc | 271,99 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1200 | | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | în stoc 2 buc | 331,12 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1300 | | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | 1-4 săptămâni | 348,86 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1500 | | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | în stoc 1 buc | 384,34 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1600 | | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96 | 1-4 săptămâni | 402,08 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1700 | | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 120 | în stoc 2 buc | 443,47 lei inclusiv TVA | |
| LU2C1800 | | 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96 | 1-4 săptămâni | 443,47 lei inclusiv TVA | |
| LU2C2000 | | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | în stoc 1 buc | 520,34 lei inclusiv TVA | |
| LU2C2100 | | 400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 120 | în stoc 1 buc | 585,38 lei inclusiv TVA | |
| LU2C2200 | | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 132 | 1-4 săptămâni | 784,52 lei inclusiv TVA | |
| LU2C2300 | | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 144 | 1-4 săptămâni | 913,07 lei inclusiv TVA | |
| LU2C2400 | | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | 1-4 săptămâni | 1 135,28 lei inclusiv TVA | |
| LU2C2500 | | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 168 | 1-4 săptămâni | 1 318,58 lei inclusiv TVA |
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate