Nou
9 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2C0100 | ![]() | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 160,08 lei fara TVA 192,10 lei inclusiv TVA | |
LU2C0200 | ![]() | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | 1-4 săptămâni | 176,64 lei fara TVA 211,97 lei inclusiv TVA | |
LU2C0300 | ![]() | 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 56 | 1-4 săptămâni | 180,78 lei fara TVA 216,93 lei inclusiv TVA | |
LU2C0400 | ![]() | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | în stoc 1 buc | 180,78 lei fara TVA 216,93 lei inclusiv TVA | |
LU2C0500 | ![]() | 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | 1-4 săptămâni | 189,08 lei fara TVA 226,89 lei inclusiv TVA | |
LU2C0600 | ![]() | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 1 buc | 207,03 lei fara TVA 248,44 lei inclusiv TVA | |
LU2C0700 | ![]() | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 1-4 săptămâni | 213,89 lei fara TVA 256,67 lei inclusiv TVA | |
LU2C0800 | ![]() | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 1-4 săptămâni | 216,68 lei fara TVA 260,02 lei inclusiv TVA | |
LU2C0900 | ![]() | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 2 buc | 216,68 lei fara TVA 260,02 lei inclusiv TVA | |
LU2C1000 | ![]() | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | în stoc 1 buc | 219,42 lei fara TVA 263,30 lei inclusiv TVA | |
LU2C1200 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | în stoc 1 buc | 263,58 lei fara TVA 316,29 lei inclusiv TVA | |
LU2C1300 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | 1-4 săptămâni | 291,18 lei fara TVA 349,41 lei inclusiv TVA | |
LU2C1500 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | în stoc 2 buc | 331,21 lei fara TVA 397,45 lei inclusiv TVA | |
LU2C1600 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96 | 1-4 săptămâni | 331,21 lei fara TVA 397,45 lei inclusiv TVA | |
LU2C1700 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 120 | în stoc 1 buc | 365,73 lei fara TVA 438,87 lei inclusiv TVA | |
LU2C1800 | ![]() | 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96 | 1-4 săptămâni | 365,73 lei fara TVA 438,87 lei inclusiv TVA | |
LU2C2000 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 1-4 săptămâni | 423,66 lei fara TVA 508,39 lei inclusiv TVA | |
LU2C2100 | ![]() | 400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 120 | 1-4 săptămâni | 492,34 lei fara TVA 590,81 lei inclusiv TVA | |
LU2C2200 | ![]() | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 132 | 1-4 săptămâni | 659,83 lei fara TVA 791,80 lei inclusiv TVA | |
LU2C2300 | ![]() | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 144 | 1-4 săptămâni | 767,95 lei fara TVA 921,54 lei inclusiv TVA | |
LU2C2400 | ![]() | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | 1-4 săptămâni | 954,84 lei fara TVA 1 145,81 lei inclusiv TVA | |
LU2C2500 | ![]() | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 168 | 1-4 săptămâni | 1 109,01 lei fara TVA 1 330,81 lei inclusiv TVA |
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate