Nou
12 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2B0100 | ![]() | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 1-4 săptămâni | 146,31 lei fara TVA 175,57 lei inclusiv TVA | |
LU2B0200 | ![]() | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | 1-4 săptămâni | 151,83 lei fara TVA 182,20 lei inclusiv TVA | |
LU2B0300 | ![]() | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 169,73 lei fara TVA 203,68 lei inclusiv TVA | |
LU2B0400 | ![]() | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 1 buc | 183,56 lei fara TVA 220,27 lei inclusiv TVA | |
LU2B0500 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 3 buc | 197,33 lei fara TVA 236,80 lei inclusiv TVA | |
LU2B0700 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | în stoc 2 buc | 234,63 lei fara TVA 281,56 lei inclusiv TVA | |
LU2B0800 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 60 | 1-4 săptămâni | 234,63 lei fara TVA 281,56 lei inclusiv TVA | |
LU2B0900 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 1-4 săptămâni | 238,76 lei fara TVA 286,51 lei inclusiv TVA | |
LU2B1100 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 1-4 săptămâni | 282,93 lei fara TVA 339,51 lei inclusiv TVA | |
LU2B1200 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 72 | 1-4 săptămâni | 282,93 lei fara TVA 339,51 lei inclusiv TVA | |
LU2B1300 | ![]() | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | în stoc 2 buc | 293,96 lei fara TVA 352,75 lei inclusiv TVA | |
LU2B1400 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | în stoc 1 buc | 296,70 lei fara TVA 356,04 lei inclusiv TVA | |
LU2B1600 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | în stoc 3 buc | 378,16 lei fara TVA 453,79 lei inclusiv TVA | |
LU2B2400 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84 | 1-4 săptămâni | 382,93 lei fara TVA 459,52 lei inclusiv TVA | |
LU2B1900 | ![]() | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 469,22 lei fara TVA 563,06 lei inclusiv TVA | |
LU2B2000 | ![]() | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 586,63 lei fara TVA 703,96 lei inclusiv TVA | |
LU2B2100 | ![]() | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 108 | 1-4 săptămâni | 698,23 lei fara TVA 837,87 lei inclusiv TVA | |
LU2B2200 | ![]() | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 120 | 1-4 săptămâni | 885,22 lei fara TVA 1 062,26 lei inclusiv TVA | |
LU2B2300 | ![]() | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 132 | 1-4 săptămâni | 1 029,44 lei fara TVA 1 235,33 lei inclusiv TVA |
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate