Nou
2 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
| referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1B0100 | | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 18 | în stoc 1 buc | 195,13 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0200 | | 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | 1-4 săptămâni | 224,69 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0300 | | 315 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | în stoc 1 buc | 254,25 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0400 | | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 24 | 1-4 săptămâni | 289,73 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0500 | | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28 | 1-4 săptămâni | 378,43 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0600 | | 450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 32 | 1-4 săptămâni | 585,38 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0700 | | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 36 | 1-4 săptămâni | 656,33 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0800 | | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 44 | 1-4 săptămâni | 821,89 lei inclusiv TVA | |
| LU1B0900 | | 600 | 5,2 | 4,0 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 1 028,84 lei inclusiv TVA | |
| LU1B1000 | | 650 | 5,2 | 3,8 | 30 | 54 | 1-4 săptămâni | 1 342,23 lei inclusiv TVA | |
| LU1B1100 | | 700 | 5,6 | 4,2 | 30 | 60 | 1-4 săptămâni | 1 809,35 lei inclusiv TVA |
- Pe plăci cetris
– Pentru taieri lungitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare de masa si portative
– Dantura dreapta tesit/alternativa, unghi pozitiv
– Esente moi si tari , lemn verde sau uscat, panouri sau PAL, chiar cu cuie sau agrafe metalice