Nou
0 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1B0100 | ![]() | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 18 | 1-4 săptămâni | 142,13 lei fara TVA 170,56 lei inclusiv TVA | |
LU1B0200 | ![]() | 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | 1-4 săptămâni | 167,00 lei fara TVA 200,40 lei inclusiv TVA | |
LU1B0300 | ![]() | 315 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | 1-4 săptămâni | 190,48 lei fara TVA 228,57 lei inclusiv TVA | |
LU1B0400 | ![]() | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 24 | 1-4 săptămâni | 220,81 lei fara TVA 264,97 lei inclusiv TVA | |
LU1B0500 | ![]() | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28 | 1-4 săptămâni | 292,57 lei fara TVA 351,08 lei inclusiv TVA | |
LU1B0600 | ![]() | 450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 32 | 1-4 săptămâni | 477,42 lei fara TVA 572,90 lei inclusiv TVA | |
LU1B0700 | ![]() | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 36 | 1-4 săptămâni | 552,02 lei fara TVA 662,42 lei inclusiv TVA | |
LU1B0800 | ![]() | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 44 | 1-4 săptămâni | 691,27 lei fara TVA 829,52 lei inclusiv TVA | |
LU1B0900 | ![]() | 600 | 5,2 | 4,0 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 865,33 lei fara TVA 1 038,39 lei inclusiv TVA | |
LU1B1000 | ![]() | 650 | 5,2 | 3,8 | 30 | 54 | 1-4 săptămâni | 1 128,90 lei fara TVA 1 354,68 lei inclusiv TVA | |
LU1B1100 | ![]() | 700 | 5,6 | 4,2 | 30 | 60 | 1-4 săptămâni | 1 521,78 lei fara TVA 1 826,13 lei inclusiv TVA |
- Pe plăci cetris
– Pentru taieri lungitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare de masa si portative
– Dantura dreapta tesit/alternativa, unghi pozitiv
– Esente moi si tari , lemn verde sau uscat, panouri sau PAL, chiar cu cuie sau agrafe metalice