Nou
2 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
| referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM030100 | | 225 | 2,5 | 1,8 | 70 | 16+2+2 | 1-4 săptămâni | 236,52 lei inclusiv TVA | |
| LM030200 | | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 16+2+2 | 1-4 săptămâni | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LM030300 | | 250 | 2,8 | 2,0 | 60 | 16+2+2 | 1-4 săptămâni | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LM030400 | | 250 | 2,8 | 2,0 | 70 | 16+2+2 | 1-4 săptămâni | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LM030500 | | 250 | 2,8 | 2,0 | 80 | 16+2+2 | 1-4 săptămâni | 266,08 lei inclusiv TVA | |
| LM030600 | | 280 | 2,8 | 2,0 | 80 | 18+2+2 | 1-4 săptămâni | 307,47 lei inclusiv TVA | |
| LM030700 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20+2+2 | 1-4 săptămâni | 319,30 lei inclusiv TVA | |
| LM030800 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20+2+2 | în stoc 2 buc | 319,30 lei inclusiv TVA | |
| LM030900 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20+2+2 | 1-4 săptămâni | 319,30 lei inclusiv TVA | |
| LM031000 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20+2+2 | 1-4 săptămâni | 319,30 lei inclusiv TVA | |
| LM031100 | | 320 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 1-4 săptămâni | 378,43 lei inclusiv TVA | |
| LM031200 | | 320 | 3,0 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 1-4 săptămâni | 378,43 lei inclusiv TVA | |
| LM031300 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 1-4 săptămâni | 413,90 lei inclusiv TVA | |
| LM031400 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 1-4 săptămâni | 413,90 lei inclusiv TVA | |
| LM031500 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 1-4 săptămâni | 413,90 lei inclusiv TVA | |
| LM031600 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 1-4 săptămâni | 413,90 lei inclusiv TVA | |
| LM031700 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 90 | 24+2+2 | 1-4 săptămâni | 413,90 lei inclusiv TVA |
– Pentru taieri longitudinale, nu este indicata pentru plop
– Esente moi si tari uscate, cu u = max.15%
– Multilame mono sau biaxe