Nou
1 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
| referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM010100 | | 180 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | în stoc 1 buc | 171,47 lei inclusiv TVA | |
| LM010200 | | 200 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | 1-4 săptămâni | 177,39 lei inclusiv TVA | |
| LM010300 | | 200 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16+2 | 1-4 săptămâni | 177,39 lei inclusiv TVA | |
| LM010400 | | 200 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | 1-4 săptămâni | 177,39 lei inclusiv TVA | |
| LM010500 | | 225 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | 1-4 săptămâni | 189,21 lei inclusiv TVA | |
| LM010600 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20+2 | 1-4 săptămâni | 212,86 lei inclusiv TVA | |
| LM010700 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 20+2 | 1-4 săptămâni | 212,86 lei inclusiv TVA | |
| LM010800 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 20+2 | 1-4 săptămâni | 212,86 lei inclusiv TVA | |
| LM010900 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 80 | 20+2 | 1-4 săptămâni | 212,86 lei inclusiv TVA | |
| LM011400 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 50 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 224,69 lei inclusiv TVA | |
| LM011500 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 224,69 lei inclusiv TVA | |
| LM011600 | | 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 224,69 lei inclusiv TVA | |
| LM011000 | | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 254,25 lei inclusiv TVA | |
| LM011100 | | 300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 254,25 lei inclusiv TVA | |
| LM011200 | | 300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 254,25 lei inclusiv TVA | |
| LM011300 | | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 24+2 | 1-4 săptămâni | 254,25 lei inclusiv TVA |
– Dantura dreapta
– Pentru taieri longitudinale de cherestea nedeformata
– Esente moi si tari uscate, cu u = max.10-12%
– Multilame mono sau biaxe, masini de rindeluit pe 4 fete