Új
Fürésztárcsák hosszirányú vágásra.
Gépek: Egy- vagy kéttengelyes sorozatvágók.
Jellemzõk: 10°-os váltakozó fogazás.
Anyagok: Szárított, legfeljebb 15% nedvességtartalmú puha- és keményfa.
5 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM040100 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | Készlet 1 db | 18 880,33 Ft ÁFA nélkül 22 656,39 Ft ÁFA-val | |
LM040200 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 1-4 hét | 18 880,33 Ft ÁFA nélkül 22 656,39 Ft ÁFA-val | |
LM040300 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | Készlet 1 db | 18 880,33 Ft ÁFA nélkül 22 656,39 Ft ÁFA-val | |
LM040400 | ![]() | 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 1-4 hét | 18 880,33 Ft ÁFA nélkül 22 656,39 Ft ÁFA-val | |
LM040500 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 1-4 hét | 22 027,05 Ft ÁFA nélkül 26 432,46 Ft ÁFA-val | |
LM040600 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 1-4 hét | 22 027,05 Ft ÁFA nélkül 26 432,46 Ft ÁFA-val | |
LM040700 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 1-4 hét | 22 027,05 Ft ÁFA nélkül 26 432,46 Ft ÁFA-val | |
LM040800 | ![]() | 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | Készlet 1 db | 22 027,05 Ft ÁFA nélkül 26 432,46 Ft ÁFA-val | |
LM040900 | ![]() | 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | Készlet 2 db | 27 984,35 Ft ÁFA nélkül 33 581,22 Ft ÁFA-val | |
LM041000 | ![]() | 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 1-4 hét | 27 984,35 Ft ÁFA nélkül 33 581,22 Ft ÁFA-val | |
LM042400 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+2+4 | 1-4 hét | 30 232,01 Ft ÁFA nélkül 36 278,41 Ft ÁFA-val | |
LM042500 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+2+4 | 1-4 hét | 30 232,01 Ft ÁFA nélkül 36 278,41 Ft ÁFA-val | |
LM041100 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28+2+4 | 1-4 hét | 31 244,47 Ft ÁFA nélkül 37 493,36 Ft ÁFA-val | |
LM041200 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 60 | 28+2+4 | 1-4 hét | 31 244,47 Ft ÁFA nélkül 37 493,36 Ft ÁFA-val | |
LM041300 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | 1-4 hét | 31 244,47 Ft ÁFA nélkül 37 493,36 Ft ÁFA-val | |
LM041400 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 28+2+4 | 1-4 hét | 31 244,47 Ft ÁFA nélkül 37 493,36 Ft ÁFA-val | |
LM042200 | ![]() | 350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | 1-4 hét | 31 244,47 Ft ÁFA nélkül 37 493,36 Ft ÁFA-val | |
LM041500 | ![]() | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+4 | 1-4 hét | 36 748,19 Ft ÁFA nélkül 44 097,83 Ft ÁFA-val | |
LM041600 | ![]() | 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 28+2+4 | 1-4 hét | 36 748,19 Ft ÁFA nélkül 44 097,83 Ft ÁFA-val | |
LM041700 | ![]() | 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 1-4 hét | 36 748,19 Ft ÁFA nélkül 44 097,83 Ft ÁFA-val |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov