Új
Fűrészlap szálas cement és gipszkarton panelek feldolgozásához. Ideális szálas cement és gipszkarton feldolgozásához merülő és kézi körfűrészekkel.
1 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04F001H | ![]() | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 22 058,63 Ft ÁFA nélkül 26 470,36 Ft ÁFA-val | |
FR06F001H | ![]() | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 20 433,84 Ft ÁFA nélkül 24 520,61 Ft ÁFA-val | |
FR07F001H | ![]() | 165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 24 537,13 Ft ÁFA nélkül 29 444,56 Ft ÁFA-val | |
FR11F001H | ![]() | 184 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 27 593,95 Ft ÁFA nélkül 33 112,74 Ft ÁFA-val | |
FR13F001H | ![]() | 190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 27 759,18 Ft ÁFA nélkül 33 311,02 Ft ÁFA-val | |
FR13F002H | ![]() | 190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10° | TCG | Készlet 1 db | 27 759,18 Ft ÁFA nélkül 33 311,02 Ft ÁFA-val | |
FR15F001H | ![]() | 210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 36 681,78 Ft ÁFA nélkül 44 018,13 Ft ÁFA-val | |
FR19F001H | ![]() | 230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 41 308,31 Ft ÁFA nélkül 49 569,97 Ft ÁFA-val | |
FR20F001H | ![]() | 235 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 41 638,78 Ft ÁFA nélkül 49 966,53 Ft ÁFA-val | |
FR16F001M | ![]() | 216 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 40 316,91 Ft ÁFA nélkül 48 380,29 Ft ÁFA-val | |
FR23F001M | ![]() | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 45 273,91 Ft ÁFA nélkül 54 328,69 Ft ÁFA-val | |
FR24F001M | ![]() | 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 45 934,84 Ft ÁFA nélkül 55 121,81 Ft ÁFA-val | |
FR26F001M | ![]() | 260 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 46 926,23 Ft ÁFA nélkül 56 311,48 Ft ÁFA-val | |
FR28F001M | ![]() | 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 55 848,83 Ft ÁFA nélkül 67 018,60 Ft ÁFA-val | |
FR29F001M | ![]() | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 55 848,83 Ft ÁFA nélkül 67 018,60 Ft ÁFA-val | |
FR06F002HC | ![]() | 160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 19 827,99 Ft ÁFA nélkül 23 793,59 Ft ÁFA-val | |
FR07F002HC | ![]() | 165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 23 793,58 Ft ÁFA nélkül 28 552,30 Ft ÁFA-val | |
FR13F003HC | ![]() | 190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 27 759,18 Ft ÁFA nélkül 33 311,02 Ft ÁFA-val | |
FR16F002MC | ![]() | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 40 316,91 Ft ÁFA nélkül 48 380,29 Ft ÁFA-val | |
FR23F002MC | ![]() | 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 45 273,91 Ft ÁFA nélkül 54 328,69 Ft ÁFA-val | |
FR29F002MC | ![]() | 305 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 55 848,83 Ft ÁFA nélkül 67 018,60 Ft ÁFA-val |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov