Nouveau
13 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Référence | Image | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Dispon. | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1H0100 | | 180 | 1,5 | 1,0 | 30 | 40 | En stock 1 pc | 35,70 € avec TVA | |
| LU1H0200 | | 185 | 1,5 | 1,0 | 25,4 | 40 | 1-4 semaines | 35,70 € avec TVA | |
| LU1H0300 | | 200 | 1,5 | 1,0 | 30 | 40 | En stock 1 pc | 36,89 € avec TVA | |
| LU1H0400 | | 200 | 1,5 | 1,0 | 30 | 60 | 1-4 semaines | 42,60 € avec TVA | |
| LU1H0500 | | 205 | 1,5 | 1,0 | 25,4 | 40 | 1-4 semaines | 38,08 € avec TVA | |
| LU1H0600 | | 205 | 1,5 | 1,0 | 25,4 | 60 | 1-4 semaines | 46,17 € avec TVA | |
| LU1H0700 | | 250 | 2,5 | 1,6 | 30 | 48 | En stock 1 pc | 49,98 € avec TVA | |
| LU1H0800 | | 250 | 2,5 | 1,6 | 30 | 60 | En stock 2 pc | 55,93 € avec TVA | |
| LU1H1500 | | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 30 | En stock 2 pc | 46,41 € avec TVA | |
| LU1H1600 | | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 40 | 1-4 semaines | 46,41 € avec TVA | |
| LU1H1400 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 36 | En stock 1 pc | 53,55 € avec TVA | |
| LU1H0900 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 54 | En stock 1 pc | 63,07 € avec TVA | |
| LU1H1000 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 35 | 54 | En stock 1 pc | 63,07 € avec TVA | |
| LU1H1100 | | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 72 | En stock 1 pc | 76,16 € avec TVA | |
| LU1H1200 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 60 | En stock 1 pc | 73,78 € avec TVA | |
| LU1H1300 | | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 84 | En stock 1 pc | 91,63 € avec TVA |
Machines :
Scies à format, de délignage et multi-lames,
scies circulaires portatives.
Matériaux :
Bois tendres et bois durs.
Applications :
Coupes de délignage, refente multiple et
coupes transversales.
Informations techniques :
La faible épaisseur assure une avance facile
lors de coupes longitudinales dans des bois
tendres ou durs tout en minimisant les pertes
de matière.