Nouveau
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 01/07/2023
| Référence | Image | D(mm) | d(mm) | Z | P(mm) | K(mm) | Dispon. | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.020.06M | | 150 | 30 | 12 | 1,4 | 2 | 1-4 semaines | 32,13 € avec TVA | |
| 240.020.06R | | 150 | 35 | 12 | 1,4 | 2 | 1-4 semaines | 32,13 € avec TVA | |
| 240.030.06M | | 150 | 30 | 12 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 39,27 € avec TVA | |
| 240.030.06R | | 150 | 35 | 12 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 39,27 € avec TVA | |
| 240.040.06M | | 150 | 30 | 12 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 46,41 € avec TVA | |
| 240.040.06R | | 150 | 35 | 12 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 46,41 € avec TVA | |
| 240.050.06M | | 150 | 30 | 12 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 52,36 € avec TVA | |
| 240.050.06R | | 150 | 35 | 12 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 52,36 € avec TVA | |
| 240.060.06M | | 150 | 30 | 12 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 57,12 € avec TVA | |
| 240.060.06R | | 150 | 35 | 12 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 57,12 € avec TVA | |
| 240.030.07M | | 180 | 30 | 18 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 52,36 € avec TVA | |
| 240.030.07R | | 180 | 35 | 18 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 52,36 € avec TVA | |
| 240.040.07M | | 180 | 30 | 18 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 58,31 € avec TVA | |
| 240.040.07R | | 180 | 35 | 18 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 67,83 € avec TVA | |
| 240.050.07M | | 180 | 30 | 18 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 72,59 € avec TVA | |
| 240.050.07R | | 180 | 35 | 18 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 66,64 € avec TVA | |
| 240.060.07M | | 180 | 30 | 18 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 82,11 € avec TVA | |
| 240.060.07R | | 180 | 35 | 18 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 82,11 € avec TVA |
Utilisation: pour rainurer. Les lames peuvent être utilisées ensemble pour créer des feuillures et
des rainures ou chanfreiner.
Machines: machines combinées et moulurières.
Matériaux: bois tendre et dur, contreplaqué, aggloméré, laminé et MDF.