Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo
0 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
riferimento | Immagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Prezzo | Al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM080100 | ![]() | 180 | 1,5 | 1,0 | 40 | 24 p | 1-4 settimane | 29,69 € senza IVA 35,63 € con IVA | |
LM080200 | ![]() | 180 | 1,5 | 1,0 | 60 | 24 p | 1-4 settimane | 29,69 € senza IVA 35,63 € con IVA | |
LM080300 | ![]() | 200 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28 p | 1-4 settimane | 33,58 € senza IVA 40,30 € con IVA | |
LM080400 | ![]() | 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28 p | 1-4 settimane | 33,58 € senza IVA 40,30 € con IVA | |
LM080500 | ![]() | 200 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36 atb | 1-4 settimane | 35,52 € senza IVA 42,62 € con IVA | |
LM080600 | ![]() | 200 | 1,7 | 1,2 | 50 | 36 atb | 1-4 settimane | 36,35 € senza IVA 43,62 € con IVA | |
LM082800 | ![]() | 200 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36 atb | 1-4 settimane | 36,35 € senza IVA 43,62 € con IVA | |
LM080700 | ![]() | 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 28 p | 1-4 settimane | 34,41 € senza IVA 41,29 € con IVA | |
LM080800 | ![]() | 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 28 p | 1-4 settimane | 34,41 € senza IVA 41,29 € con IVA | |
LM080900 | ![]() | 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 28 p | 1-4 settimane | 34,41 € senza IVA 41,29 € con IVA | |
LM081000 | ![]() | 225 | 1,5 | 1,0 | 40 | 36 atb | 1-4 settimane | 36,63 € senza IVA 43,96 € con IVA | |
LM081100 | ![]() | 225 | 1,5 | 1,0 | 60 | 36 atb | 1-4 settimane | 36,63 € senza IVA 43,96 € con IVA | |
LM081200 | ![]() | 225 | 1,5 | 1,0 | 70 | 36 atb | 1-4 settimane | 36,63 € senza IVA 43,96 € con IVA | |
LM081300 | ![]() | 225 | 1,7 | 1,2 | 65 | 36 atb | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM081400 | ![]() | 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 24 p | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM081500 | ![]() | 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 24 p | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM081600 | ![]() | 250 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24 p | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM081700 | ![]() | 250 | 1,7 | 1,2 | 40 | 36 atb | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM081800 | ![]() | 250 | 1,7 | 1,2 | 60 | 36 atb | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM081900 | ![]() | 250 | 1,7 | 1,2 | 70 | 36 atb | 1-4 settimane | 38,57 € senza IVA 46,28 € con IVA | |
LM082500 | ![]() | 250 | 2,2 | 1,6 | 50 | 30 atb | 1-4 settimane | 34,97 € senza IVA 41,96 € con IVA | |
LM082600 | ![]() | 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 30 atb | 1-4 settimane | 34,97 € senza IVA 41,96 € con IVA | |
LM082700 | ![]() | 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 30 atb | 1-4 settimane | 34,97 € senza IVA 41,96 € con IVA | |
LM082400 | ![]() | 255 | 1,7 | 1,2 | 70 | 24 p | 1-4 settimane | 33,86 € senza IVA 40,63 € con IVA | |
LM082200 | ![]() | 280 | 2,2 | 1,6 | 60 | 36 atb | 1-4 settimane | 46,90 € senza IVA 56,28 € con IVA | |
LM082000 | ![]() | 300 | 2,2 | 1,6 | 50 | 36 atb | 1-4 settimane | 48,84 € senza IVA 58,61 € con IVA | |
LM082300 | ![]() | 300 | 2,2 | 1,6 | 70 | 36 atb | 1-4 settimane | 48,84 € senza IVA 58,61 € con IVA | |
LM082100 | ![]() | 350 | 2,5 | 1,8 | 50 | 40 atb | 1-4 settimane | 67,43 € senza IVA 80,92 € con IVA |
Legni teneri e duri essiccati con umidità
max del 10%.
Applicazioni:
Taglio in batteria e scorniciatura.
Informazioni tecniche:
Lame per taglio lungo vena per uno spreco
minimo di materiale.
Non si esegue allargatura di fori e chiavette
optional.
Si raccomanda vivamente una pulizia frequente
delle lame per rimuovere i depositi di resina.